2023年2月27日体育365下载_日博365网_365服务平台城市供水管网水质信息
信息来源:体育365下载_日博365网_365服务平台住房和城乡建设局发布时间:2023-02-28浏览次数:次
检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离体育365下载_日博365网_365服务平台余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
风光小学 | 0.23 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
绿之缘 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 7 | 未检出 |
三中 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
永乐公苑 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味体育365下载_日博365网_365服务平台 | 0.15 | 2 | 未检出 |
立山少年宫 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
环球大酒店 | 0.48 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 7 | 未检出 |
曙光医院 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
汇芳园 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
越岭路万科城 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
鞍山老年公寓 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由体育365下载_日博365网_365服务平台水质检测中心提供