2023年2月13日体育365下载_日博365网_365服务平台城市供水管网水质信息
信息来源:体育365下载_日博365网_365服务平台住房和城乡建设局发布时间:2023-02-15浏览次数:次
| 检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1体育365下载_日博365网_365服务平台 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
| 采样点 | 检 测 结 果 | |||||
| 盛宁园小区 | 0.47 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
| 风光小学 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
| 圣利祥城 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
| 矿山宾馆 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
| 九星花园 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
| 依山佳苑 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
| 丽水家园 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
| 南长甸小学 | 0.43 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
| 桃源二期 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 6体育365下载_日博365网_365服务平台 | 未检出 |
| 越岭路万科城 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
注:本表检测结果由体育365下载_日博365网_365服务平台水质检测中心提供