2023年1月16日体育365下载_日博365网_365服务平台城市供水管网水质信息
信息来源:体育365下载_日博365网_365服务平台住房和城乡建设局发布时间:2023-01-17浏览次数:次
检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
市委机关楼 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味体育365下载_日博365网_365服务平台 | 0.10 | 1 | 未检出 |
盛宁园小区 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
丽乔新居 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
阪芙小镇 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
康复医院 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
环球大酒店 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
玉佛苑 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出体育365下载_日博365网_365服务平台 |
黎明小学 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
四海假日酒店 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
友谊小学 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
注:本表检测结果由体育365下载_日博365网_365服务平台水质检测中心提供