2023年1月8日体育365下载_日博365网_365服务平台城市供水管网水质信息
信息来源:体育365下载_日博365网_365服务平台住房和城乡建设局发布时间:2023-01-17浏览次数:次
检 测 项 目 | 浑浊度(NTU)体育365下载_日博365网_365服务平台 | 色度 | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
齐大山 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
绿色智慧城 | 0.55 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
环山小区 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20体育365下载_日博365网_365服务平台 | 2 | 未检出 |
嘉伦花园 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 6 | 未检出 |
深三区 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
十五中 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
福莱特福 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
长大商贸城 | 0.43 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
百汇香山 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
友谊小学 | 0.28 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
注:本表检测结果由体育365下载_日博365网_365服务平台水质检测中心提供