(2021年度)
填报单位:体育365下载_日博365网_365服务平台应急管理局
网站名称 | 体育365下载_日博365网_365服务平台应急管理局官网 | ||
首页网址 | http://yjj.zvnga.com/assyjgljwz/index.html | ||
主办单位 | 体育365下载_日博365网_365服务平台应急管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2103000004 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备12014656号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21030202000225号 |
独立用户访问总量 | 11457 | ||
(单位:个) | |||
网站总访问量 | 57285 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 223 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 1 | |
政务动态信息更新量 | 221 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 2 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 2 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
解读材料数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 5 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量 | 0 | ||
(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 1 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 1 | ||
(单位:项) | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 0 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 0 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 1 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 1 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测 | √是 □否 | ||
预警机制 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站 | √是 □否 | ||
安全责任人 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 | |||
(单位:条) | |||
关注量 | |||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | ||
信息发布量 | |||
(单位:条) | |||
订阅数 | |||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_________________________________________ |
单位负责人:李富 审核人:王连玉 填报人:穆智铭